Plakadan Kesme Kompozit Izgara
Döküm tipi Kompozit Izgaralar, açık kalıplama metodu ve ıslak laminasyon tekniği ile cam elyaf, reçine kimyasal katkılar ve pigment ile üretilir. Dökümü yapılan ızgaralar ısıtma ve soğutma prosesleri ertesinde kalıptan çıkartılır. Hammaddeleri sebebiyle Plakadan Kesme Kompozit Izgaralar, hafif, anti-korozif, kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek ve dielektrik malzemelerdir.
Bileşenler
Cam elyaf, reçine, kimyasal katkılar ve pigment CTP ızgaraların temel bileşenleridir. Bu bileşenlerin bir veya birkaçını değiştirerek ortam şartlarına uygun malzeme üretimi yapılabilmektedir.
Reçine
Döküm tipi CTP ızgaralarda kullanılan reçine, malzemeye yüksek kimyasal dayanım, esneklik ve UV dayanım özellikleri kazandırır. Malzemenin kullanılacağı ortam şartlarına uygun olarak, farklı reçine türleri kullanılmaktadır. Bu reçine tipleri 3 ana başlıkta incelenebilir; O-ftalik; genel kullanım amaçlı, İ-ftalik; kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda, Vinil Ester; yüksek kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda kullanılır.
Cam Elyaf
CTP ızgaralarda çok katmanlı ve sürekli cam elyaf kullanılır. Kullanılan cam elyaf lifleri ile ızgaralar yüksek fiziksel mukavemete sahip olur.
Kimyasal Katkılar
Reaksiyon gerçekleşmesi için kullanılması gereken kimyasalların yanında, döküm tipi CTP ızgaraların fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek amacıyla UV stabilizatör, alev geciktirici ve duman yoğunluğu azaltıcı katkılar kullanılır.
Pigment
Döküm tipi CTP ızgaralar kullanılan pigmentler sayesinde istenen renklerde üretilebilir. Bu sayede renk faktörünün önemli olduğu mimari projelerde de rahatlıkla kullanılabilir.
CTP nedir
CTP; Cam elyaf takviyeli plastiktir. CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP metal, ahşap, cam, beton gibi bir üretim malzemesidir. Kullanım amacına uygun değişik özelliklerin kolayca kazandırılabilmesi özelliği ile diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir.
Plakadan kesme kompozit ızgara fiyatlarımız 10.06.2024 tarihlidir ve günceldir. Fiyatlar Ctp plakadan kesme ızgara modellerinde kullanılan plakaların levha birim fiyatıdır. İhtiyacınız olan ölçüye göre kesilerek kullanımınıza sunulmaktadır.
Farklı ebat ölçüleri için Proje bazında fiyat talep ediniz.
PLAKADAN KESME IZGARA FİYATLARI ($ + KDV) | |||||
GÖZ ARALIĞI EBATI mm | YÜKSEKLİK mm | STANDART PANEL EBATI mm | AĞIRLIK (kg/m²) | BAR KALINLIĞI | FİYAT |
38 x 38 | 25 | 1035 x 4040 | 12,3 | 5/7 | 208 $ |
38 x 38 | 25 | 1220 x 3660 | 5/7 | 230 $ | |
38 x 38 | 30 | 1035 x 4040 | 14,6 | 5/7 | 234 $ |
19 x 19 | 30 | 1035 x 4040 | 17,5 | 5/7 | 273 $ |
38 x 38 | 30 | 1220 x 3660 | 14,8 | 5/7 | 260 $ |
38 x 38 | 38 | 1035 x 4040 | 18,5 | 5/7 | 294 $ |
38 x 38 | 38 | 1220 x 3660 | 18,5 | 5/7 | 312 $ |
25 x 50 | 38 | 1000 x 4030 | 9/11 | 412 $ | |
19 x 19 | 38 | 1000 x 4030 | 5/7 | 356 $ | |
38 x 38 | 50 | 1000 x 4030 | 35,5 | 8/10 | 525 $ |
25 x 50 | 50 | 1035 x 3660 | 44 | 5/7 | 342 $ |
38 x 38 | 58 | 1000 x 4030 | 45 | 8/10 | 606 $ |
EKSTRA FİYATLANDIRMALAR | ORTOFTALİK FR | ||||
Kumlama (m²) | 10,5 $ | ||||
Düz Kapak (m²) | 37 $ | ||||
DİĞER DETAYLAR | |||||
x Standart panel boylarından kısa ölçülerde yapılacak ızgara üretimlerinde %10 zaiyat farkı eklenecektir. | |||||
x Kesimli işlerde %10 işçilik farkı alınmaktadır. |
Ürünler
Plakadan Kesme Kompozit Izgara Teknik Şartnamesi
- Üretim, FWR6 2400 veya 4800 fitil formunda camelyaf ve ortam koşullarına uygun olarak o-ftalik, i-ftalik, vinil-ester veya novolac vinil-ester reçine hammaddeleri ile yapılmaktadır.
- Izgaralar, 25, 30, 38 veya 50 mm kalınlığında ve merkezden merkeze 19×19 mm, 38×38 mm veya 25×50 mm göz aralığında üretilmektedir.
- Izgaralar kullanım yerine uygun olarak, konkav, temizlenmiş düz, kumlu, tek tarafı kumlu formda kapalı veya tek tarafı baklava desenli formda kapalı yüzeyli olarak üretilmektedir.
- Izgaralar standart ebatlarda plaka olarak üretilip, proje ölçülerine uygun olarak ±5 mm tolerans ile, yarı otomatik özel sulu kesim makinesi ile hassas kesilmektedir.
- Izgaralar müşteri tarafından istenen RAL koduna uygun renkte üretilmektedir.
- Kompozit (CTP) ızgaraların TSE’ deki standart/ kriter karşılığı, TSE K 439 ‘Açık Kalıplama Tekniği ile Üretilen Cam Elyaf Takviyeli Polyesterden (CTP) Mamul Izgaralar’ dır. Üretici firma ürünleri TSE K 439 kriterine uygun olarak ürettiğine dair güncel tarihli belgeye sahip olmalıdır.
- Izgaralar kullanım yerine uygun olarak elektrikçe iletken veya yalıtkan özellikte üretilebilir olmalıdır. Elektrikçe yalıtkan ızgaralara ait TS 5119 EN 60243-1 ve TS EN 60137 test raporları olmalıdır. Izgaralar anti-statik alanlarda kullanılacaksa elektrikçe iletken, kullanılmayacaksa elektrikçe yalıtkan özellik göstermelidir. Bu özellikler üretici firma tarafından rapor/ test/ sertifika ile belgelendirilecektir.
- Islak zemin uygulamalarında ızgaraların kullanımında, bakteri ve yosun oluşumu gözlenmemelidir. Bu özellik üretici firma tarafından malzemenin bakteri üretmediğine dair rapor/ test/ sertifika ile belgelendirilecektir.
- Izgaraların g/ cm³ cinsinde yoğunluk, Shore D ölçeğinde sertlik ve kgf/ cm² cinsinde kopma dayanımı verileri üretici firma tarafından rapor/ test/ sertifika ile belgelendirilecektir.
- Izgaralar talep edilmesi halinde alev geciktirici katkı ilavesi ile ‘alev ilerletmeyen özellikte’ üretilebilir olmalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından rapor/ test/ sertifika ile belgelendirilecektir.
- Üretici firma, üretici olduğuna dair kapasite raporuna sahip olacaktır.
- Üretici firma, TS EN ISO 9001 2015 Kalite Belgesine sahip olacaktır.
Kompozit Izgara Kimyasal Dayanımları
Kompozit Izgara yani FRP-CTP Izgaralar, üretilirken ortama göre çeşitlilik gösteren hammadde ve katkı maddeleri sayesinde kimyasallara karşı yüksek mukavemet göstermektedirler. Aşağıdaki tabloda kimyasalın konsantrasyon oranına uygun olan hammadde ve bu hammaddenin hangi derecelere kadar dayanım gösterdiğini açıklamaktadır.
Kimyasal | Konsantrasyon (%) | O-Ftalik Reçine | I-Ftalik Reçine | Vinil Ester Reçine |
---|---|---|---|---|
Asetik Asit/ Acetic Acid | 0-25 | 25 | 35 | 95 |
Aseton/ Acetone | 0-10 | 20 | NR | NR |
Aluminyum Klorür/ Aluminium Chloride | Saturated | 45 | 50 | 100 |
Amonyum Hidroksit/ Ammonium Hydroxide | 5 | NR | 25 | 65 |
Amonyum Sülfat/ Ammonium Sulfate | All | 45 | 50 | 100 |
Baryum Klorür/ Barium Chloride | Saturated | 50 | 45 | 100 |
Benzen/ Benzene | 100 | NR | NR | NR |
Benzin/ Gasoline | 100 | NR | NR | 45 |
Benzoic Acid | All | 50 | 50 | 100 |
Benzil Alkol/ Benzyl Achocol | All | 25 | 25 | NR |
Bira/ Beer | All | NR | 55 | 50 |
Borik Asit/ Boric Acid | Saturated | 50 | 50 | 90 |
Civa/ Mercury | 100 | 55 | 60 | 100 |
Çinko Klorür/ Zinc Chloride | Saturated | 50 | 50 | 100 |
Çinko Sulfat/ Zinc Sulfade | All | 50 | 50 | 100 |
Deniz Suyu/ See Water | – | 45 | 50 | NR |
Deterjanlar, Sulfane/ Detergens, Sulfonated | All | 45 | 45 | 90 |
Dizel Yakıt/ Diesel Fuel | 100 | 30 | 35 | 100 |
Etil Alkol/ Ethyl Alchocol | 10 | 30 | 30 | 50 |
– | 50 | 20 | 25 | 40 |
Etilen Glikol/ Ethylene Glycol | All | 20 | 35 | 90 |
Formaldehit/ Formaldehyde | All | NR | NR | 50 |
Formik Asit/ Formic Acid | 10 | 25 | 35 | 80 |
Gaz Yağı/ Kerosene | 100 | 40 | 30 | 80 |
Glukoz/ Glucose | All | NA | 60 | 100 |
Hidrobromik Asit/ Hydrobromic Acid | 0-25 | 50 | 50 | 80 |
Hidroklorik Asit/ Hydrochloric Acid | 20 | 20 | 25 | 40 |
Hidrojen Peroksit/ Hydrogen Peroxide | 20 Vol. | NR | NR | 65 |
Hint Yağı/ Castor Oil | 100 | 75 | 70 | 100 |
Kadmiyum Siyanür/ Cadmium Cyanide | All | NR | NR | 80 |
Kalsiyum Hidroksit/ Calsium Hydroxide | 100 | 20 | 35 | 80 |
Kalsiyum Nitrat/ Calsium Nitrate | All | 50 | 50 | 100 |
Kalsiyum Oksit/ Calsium Oxide | All/ | 20 | 35 | 80 |
Kalsiyum Sülfat/ Calsium Sulphate | Saturated | 50 | 50 | 95 |
Karbondioksit/ Carbondioxide | Saturated | 50 | 50 | 65 |
Karbonik Asit/ Carbonic Acid | Saturated | 50 | 50 | 80 |
Karbonmonoksit/ Carbonmonoxide | Gas | 75 | 70 | 80 |
Kostik/ Caustic (See.Sodium Hydroxide – Bknz.Sodyum Hidroksit) | – | – | – | – |
Klorlü Su/ Chloride Water | Saturated | NR | 25 | 100 |
Ksilen/ Xylene | 100 | 30 | NR | 25 |
Laktik Asit/ Lactic Acid | 44 | 50 | 55 | 100 |
Magnezyum Sulfat/ Magnesium Sulfate | All | 45 | 50 | 95 |
Maleik Asit/ Maleic Acid | All | 45 | 45 | 90 |
Metil Alkol/ Methyl Alchocol | 100 | 30 | 25 | NR |
Nafta, Aromatik/ Naphta, Aromatic | 100 | 30 | 25 | NR |
Nikelaj Çözeltisi/ Nickel Plating Solution | – | 45 | 45 | 80 |
Nitrik Asit/ Nitric Acid | 5 | 45 | 45 | 65 |
– | 35 | NR | NR | 40 |
Oleik Asit/ Oleic Acid | 100 | 50 | 50 | 100 |
Perklorik Asit/ Perchloric Acid | 10 | NR | 20 | 65 |
Fosforik Asit/ Phosphoric Acid | 50 | 50 | 50 | 90 |
Potasyum Klorur/ Potassium Chloride | All | 50 | 45 | 90 |
Potasyum Hidroksit/ Potassium Hydroxide | 1-10 | NR | NR | 60 |
Potasyum Sülfat/ Potassium Sulfate | All | 50 | 45 | 90 |
Sodyum Karbonat/ Sodium Carbonate | 10 | NR | 20 | 80 |
Sodyum Klorur/ Sodium Chloride | All | 50 | 50 | 100 |
Sodyum Hidroksit/ Sodium Hydroxide | 50 | NR | NR | 75 |
Sodyum Sulfat/ Sodium Sulfate | All | 50 | 45 | 100 |
Sulfirik Asit/ Sulphuric Acid | 0-25 | 50 | 60 | 90 |
– | 76-80 | NR | NR | 40 |
– | 80 | NR | NR | NR |
Tannik Asit/ Tannic Acid | All | 50 | 50 | 100 |
Ure/ Urea | All | NA | NA | 65 |
Sitrik Asit/ Citric Acid | All | 50 | 50 | 100 |
Su/ Water | – | 45 | 50 | 100 |
Plakadan Kesme Kompozit Izgaranın Avantajları
- Hafiftir: Kompozit ızgaralar (FRP-CTP Izgaralar) metal alternatiflerine göre daha hafiftir, bu sayede montaj süresince makina gereksinimine ihtiyaç duyulmaz, işçilik ve ekipman maliyetleri azalır.
- Korozyon Dayanıklıdır: Kompozit ızgaralar (FRP-CTP Izgaralar) kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda anti-korozif özellik gösterir.
- Yüksek Darbe Dayanımına sahiptir: Kompozit ızgaralar (FRP-CTP Izgaralar) içerdikleri cam elyaf sayesinde yüksek darbe dayanımına sahiptirler. Zeminler, platformlar ve basamaklarda kalıcı deformasyona uğramazlar. O nedenle yüksek darbe dayanımı sayesinde delinme ve kalıcı deformasyon oluşmamaktadır.
- Isıl Yalıtkanlığı düşüktür: Döküm tipi kompozit ızgaraların (FRP-CTP Izgaralar) ısıl geçirgenlikleri çok düşüktür.
- İletkenliği yoktur: Kompozit ızgaralar elektriği iletmezler. Elektrik izolasyonu gerektiren ortamlarda ve iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde kullanılırlar. İlave proseslerle elektrik iletkenliği kazandırılabilir. İletken değildir. Böylece elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmaktadır. Üstelik izole halı muadili olarak kullanılabilirler.
- Kaydırmazdır: Konkav ve kumlu yüzey çeşitleri ile kaymazlık özelliği kazandırılabilir. Yağlı ve ıslak zemin uygulamaları ile iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde kullanılır. Kumlu yüzeyleri sayesinde yürüme yollarında ve basamaklarda kaygan zemin oluşumunu engeller. Düşme ve yaralanmalar sonucu oluşabilecek iş kazaları engellenir.
- Alev Geciktiricidir: Özel tip reçine ve kimyasal katkılar ile ızgaraların yanma karakteristiği değiştirilebilir. Alev geciktirici özellikte üretilebilirler. Bu sayede kaçış yollarında meydana gelecek kazaların önüne geçilmiş olur.
- Bakım Gerektirmezler: Basınçlı su ile kolayca temizlenebilir. Renk üretim aşamasında verildiği için tekrar boya masrafı yoktur.
- Uzun Ömürlüdürler: Döküm tipi kompozit ızgaralar (FRP-CTP Izgaralar) sahip oldukları kimyasal ve fiziksel özellikler sayesinde alternatiflerine göre daha uzun ömürlüdür
- Renk çeşitleri vardır: RAL kataloğundan seçilen tüm ana renklerde üretilebilir. Özellikle mimari uygulamalar ve iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde tercih edilir.
Plakadan Kesme Kompozit Izgaranın Uygulama Alanları
- Endüstriyel tesisler
- Tersaneler
- Arıtma tesisleri
- Elektrik dağıtım ve trafo merkezleri
- Petrol platformları
- Gıda tesisleri
- Kimya tesisleri
- Tekstil fabrikaları
- Askeri tesisler
- Mimari uygulamalar
Standartlar ve Kimyasal Özellikler
ANALİZ STANDARTLARI | |||
TEST | STANDART | BİRİM | DEĞERLER |
Tensile Stress (LW) | ASTM D638 | MPa | 380 |
Tensile Stress (CW) | ASTM D638 | MPa | 67 |
Tensile Modulus (LW) | ASTM D638 | GPa | 17.1 |
Tensile Modulus (CW) | ASTM D638 | GPa | 5.6 |
Compressive Stress (LW) | ASTM D695 | MPa | 370 |
Compressive Stress (CW) | ASTM D695 | MPa | 123 |
Compressive Modulus (LW) | ASTM D695 | GPa | 18 |
Compressive Modulus (CW) | ASTM D695 | GPa | 7 |
Flexural Stress (LW) | ASTM D790 | MPa | 510 |
Flexural Stress (CW) | ASTM D790 | MPa | 94 |
Flexural Modulus (LW) | ASTM D790 | GPa | 13.9 |
Flexural Modulus (CW) | ASTM D790 | GPa | 5.7 |
Compressive Shear Stress | ASTM D3846 | MPa | 28.1 |
Short Beam Shear | ASTM D2344 | MPa | 41 |
Bearing Stress (LW) | ASTM D953 | MPa | 325 |
Bearing Stress (CW) | ASTM D953 | MPa | 278 |
24 hr Water Absorption | ASTM D570 | % | 0.3 |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.85 |
Notched Izod Impact (LW) | ASTM D256 | M.kg/cm | 1.5 |
Notched Izod Impact (CW) | ASTM D256 | M.kg/cm | 0.3 |
MEKANİK ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | ||||
KİMYASAL ORTAM | POLYESTER 23° | POLYESTER 65° | VİNİLESTER 23° | VİNİLESTER 71° |
Amonyak | 38 | |||
Amonyum fosfat | 49 | |||
Amonyum hidroksit % 5 | 49 | |||
Amonyum hidroksit % 10 | 49 | |||
Amonyum hidroksit % 20 | 49 | |||
Amonyum sülfat | ||||
Asetik asit % 0-25 | ||||
Asetik asit % 25-50 | ||||
Aseton | ||||
Benzen | ||||
Benzoik asit | ||||
Bütil alkol | ||||
Bütil asetat | ||||
Deniz suyu | ||||
Etil alkol % 10 | 65 | |||
Etil alkol % 100 | ||||
Etil asetat | ||||
Formaldehit | u | |||
Formik asit % 10 | u | |||
Fuel oil | u | |||
Glikolik asit % 70 | u | |||
Gliserin | u | |||
Hegzan | u | |||
Hidrojen peroksit % 35 | 49 | |||
Hidroklorik asit % 0-37 | u | |||
İsopropilalkol % 10 | 65 | |||
Karbondioksit | ||||
Karbonik asit | ||||
Karbon monoksit | ||||
Metil alkol % 10 | ||||
Metil alkol % 100 | ||||
Nitrik asit % 0-5 | ||||
Nitrik asit % 15 | 49 | |||
Sodyum bikarbonat | ||||
Sodyum hidroksit % 0-5 | 65 | |||
Sodyum hidroksit % 5-25 | 65 | |||
Sodyum hidroksit % 50 | 65 | |||
Sodyum hipoklorit | ||||
Sodyum klorat | ||||
Sodyum klorit | ||||
Sülfürik asit % 0-30 | ||||
Sülfürik asit % 30-50 | ||||
Sülfürik asit % 50-70 | 49 |
Kimyasal ortamda belli bir sıcaklığa kadar dayanır. | |
Kimyasal ortama dayanıklıdır. | |
Kimyasal ortama dayanıksızdır. |
Yukarıdaki tablo genel kimyasal dayanım tablosudur.
Farklı kimyasallar veya oranlar için bizimle irtibata geçin.