Çelik Flanş Enjeksiyon Ek Parçası PN6/PN10/PN16
PN6 Çelik Flanş
PN6 Çelik Flanş İmalat Ölçüleri DIN 2631 Enjeksiyon ek parçası.
DIN 2631 | |||||||||||
PN6 ÇELİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | |||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D (mm) | Tol | d (mm) | b (mm) | Tol | k (mm) | d2 (mm) | Tol | n (adet) | KOD NO |
25 | Ø32 | 100 | ±2 | 40 | 8 | ±2 | 75 | 11 | ±1.5 | 4 | 1.10.006.0032.0000 |
32 | Ø40 | 120 | 50 | 8 | 90 | 14 | 4 | 1.10.006.0040.0000 | |||
40 | Ø50 | 130 | 61 | 8 | 100 | 14 | 4 | 1.10.006.0050.0000 | |||
50 | Ø63 | 140 | 75 | 8 | 110 | 14 | 4 | 1.10.006.0063.0000 | |||
65 | Ø75 | 160 | 89 | 10 | +5
-1 | 130 | 14 | 4 | 1.10.006.0075.0000 | ||
80 | Ø90 | 190 | 105 | 15 | 150 | 18 | 4 | 1.10.006.0090.0000 | |||
100 | Ø110 | 210 | 125 | 15 | 170 | 18 | 4 | 1.10.006.0110.0000 | |||
Ø125 | 210 | 132 | 15 | 170 | 18 | 4 | 1.10.006.0125.0000 | ||||
125 | Ø140 | 240 | 155 | 15 | 200 | 18 | 8 | 1.10.006.0140.0000 | |||
150 | Ø160 | 265 | 175 | 15 | 225 | 18 | 8 | 1.10.006.0160.0000 | |||
Ø180 | 265 | 180 | 15 | 255 | 18 | 8 | 1.10.006.0180.0000 | ||||
200 | Ø200 | 320 | 232 | 15 | 280 | 18 | 8 | 1.10.006.0200.0000 | |||
Ø225 | 320 | 235 | 15 | 280 | 18 | 8 | 1.10.006.0225.0000 | ||||
250 | Ø250 | 375 | 285 | 15 | 335 | 18 | 12 | 1.10.006.0250.0000 | |||
Ø280 | 375 | 291 | 15 | 335 | 18 | 12 | 1.10.006.0280.0000 | ||||
300 | Ø315 | 440 | 335 | 15 | 395 | 22 | 12 | 1.10.006.0315.0000 | |||
350 | Ø355 | 490 | 373 | 20 | ±2 | 445 | 22 | 12 | 1.10.006.0355.0000 | ||
400 | Ø400 | 540 | 427 | 20 | 495 | 22 | 16 | 1.10.006.0400.0000 | |||
500 | Ø450 | 645 | 514 | 25 | 600 | 22 | 20 | 1.10.006.0450.0000 | |||
Ø500 | 645 | 530 | 25 | 600 | 22 | 20 | 1.10.006.0500.0000 | ||||
600 | Ø560 | 755 | 615 | 25 | 705 | 26 | 20 | 1.10.006.0560.0000 | |||
Ø630 | 755 | 642 | 25 | 705 | 26 | 20 | 1.10.006.0630.0000 | ||||
700 | Ø710 | 860 | 745 | 25 | 810 | 27 | 24 | 1.10.006.0710.0000 | |||
800 | Ø800 | 975 | 840 | 30 | 920 | 30 | 24 | 1.10.006.0800.0000 |
PN10 Çelik Flanş
PN10 Çelik Flanş İmalat Ölçüleri DIN 2632 Enjeksiyon ek parçası.
DIN 2632 | ||||||||||||
PN10 ÇELİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | ||||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D (mm) | Tol | d (mm) | b (mm) | Tol | k (mm) | d2 (mm) | Tol | n (adet) | KOD NO | AĞIRLIK (kg) |
25 | Ø32 | 115 | ±2 | 57 | 12 | -2
+4 | 85 | 14 | ±1.5 | 4 | 1.10.010.0032.0000 | 1,06 |
32 | Ø40 | 140 | 68 | 12 | 100 | 18 | 4 | 1.10.010.0040.0000 | 1,58 | |||
40 | Ø50 | 150 | 76 | 12 | 110 | 18 | 4 | 1.10.010.0050.0000 | 1,77 | |||
50 | Ø63 | 165 | 75 | 12 | 125 | 18 | 4 | 1.10.010.0063.0000 | 2,29 | |||
65 | Ø75 | 185 | 89 | 15 | -2
+5 | 145 | 18 | 4 | 1.10.010.0075.0000 | 2,78 | ||
80 | Ø90 | 200 | 105 | 15 | 160 | 18 | 4 | 1.10.010.0090.0000 | 3,64 | |||
100 | Ø110 | 220 | 125 | 15 | 180 | 18 | 8 | 1.10.010.0110.0000 | 4,12 | |||
Ø125 | 220 | 132 | 15 | 180 | 18 | 8 | 1.10.010.0125.0000 | 3,89 | ||||
125 | Ø140 | 250 | 155 | 15 | 210 | 18 | 8 | 1.10.010.0140.0000 | 4,83 | |||
150 | Ø160 | 285 | 175 | 19 | 240 | 22 | 8 | 1.10.010.0160.0000 | 6,36 | |||
Ø180 | 285 | 180 | 19 | 240 | 22 | 8 | 1.10.010.0180.0000 | 6,13 | ||||
200 | Ø200 | 340 | 232 | 20 | 295 | 22 | 8 | 1.10.010.0200.0000 | 8,17 | |||
Ø225 | 340 | 235 | 20 | 295 | 22 | 8 | 1.10.010.0225.0000 | 7,98 | ||||
250 | Ø250 | 395 | 285 | 20 | ±2 | 350 | 22 | 12 | 1.10.010.0250.0000 | 10,88 | ||
Ø280 | 395 | 291 | 20 | 350 | 22 | 12 | 1.10.010.0280.0000 | 10,38 | ||||
300 | Ø315 | 445 | 335 | 24 | 400 | 22 | 12 | 1.10.010.0315.0000 | 14,18 | |||
350 | Ø355 | 505 | 373 | 25 | 460 | 22 | 16 | 1.10.010.0355.0000 | 22,99 | |||
400 | Ø400 | 565 | 427 | 26 | 515 | 26 | 16 | 1.10.010.0400.0000 | 30,78 | |||
500 | Ø450 | 670 | 514 | 28 | 620 | 26 | 20 | 1.10.010.0450.0000 | 46,41 | |||
Ø500 | 670 | 530 | 28 | 620 | 26 | 20 | 1.10.010.0500.0000 | 42,21 | ||||
600 | Ø560 | 780 | 615 | 28 | 725 | 30 | 20 | 1.10.010.0560.0000 | 60,88 | |||
Ø630 | 780 | 642 | 28 | 725 | 30 | 20 | 1.10.010.0630.0000 | 51,90 | ||||
700 | Ø710 | 895 | 745 | 30 | 840 | 30 | 24 | 1.10.010.0710.0000 | ||||
800 | Ø800 | 1015 | 840 | 32 | 950 | 33 | 24 | 1.10.010.0800.0000 |
PN16 Çelik Flanş
PN16 Çelik Flanş İmalat Ölçüleri DIN 2632 Enjeksiyon ek parçası.
DIN 2633 | ||||||||||||
PN16 ÇELİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | ||||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D (mm) | Tol | d (mm) | b (mm) | Tol | k (mm) | d2 (mm) | Tol | n (adet) | KOD NO | AĞIRLIK (kg) |
25 | Ø32 | 115 | ±2 | 57 | 16 | ±3 | 85 | 14 | ±1.5 | 4 | 1.10.016.0032.0000 | 0,79 |
32 | Ø40 | 140 | 68 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1.10.016.0040.0000 | 1,19 | |||
40 | Ø50 | 150 | 74 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1.10.016.0050.0000 | 1,35 | |||
50 | Ø63 | 165 | 75 | 16 | 125 | 18 | 4 | 1.10.016.0063.0000 | 1,71 | |||
65 | Ø75 | 185 | 89 | 16 | 145 | 18 | 4 | 1.10.016.0075.0000 | 2,61 | |||
80 | Ø90 | 200 | 105 | 19 | 160 | 18 | 8 | 1.10.016.0090.0000 | 2,87 | |||
100 | Ø110 | 220 | 125 | 19 | 180 | 18 | 8 | 1.10.016.0110.0000 | 3,25 | |||
Ø125 | 220 | 132 | 19 | 180 | 18 | 8 | 1.10.016.0125.0000 | 3,07 | ||||
125 | Ø140 | 250 | 155 | 19 | 210 | 18 | 8 | 1.10.016.0140.0000 | 3,82 | |||
150 | Ø160 | 285 | 175 | 19 | 240 | 22 | 8 | 1.10.016.0160.0000 | 6,36 | |||
Ø180 | 285 | 180 | 19 | 240 | 22 | 8 | 1.10.016.0180.0000 | 6,13 | ||||
200 | Ø200 | 340 | 232 | 20 | ±4 | 295 | 22 | 12 | 1.10.016.0200.0000 | 8,17 | ||
Ø225 | 340 | 235 | 20 | 295 | 22 | 12 | 1.10.016.0225.0000 | 7,98 | ||||
250 | Ø250 | 405 | 285 | 22 | 355 | 26 | 12 | 1.10.016.0250.0000 | 10,95 | |||
Ø280 | 405 | 291 | 22 | 355 | 26 | 12 | 1.10.016.0280.0000 | 10,49 | ||||
300 | Ø315 | 460 | 335 | 28 | 410 | 26 | 12 | 1.10.016.0315.0000 | 15,77 | |||
350 | Ø355 | 520 | 373 | 30 | 470 | 26 | 16 | 1.10.016.0355.0000 | 21,70 | |||
400 | Ø400 | 580 | 427 | 32 | 525 | 30 | 16 | 1.10.016.0400.0000 | 26,49 | |||
500 | Ø450 | 715 | 514 | 34 | 650 | 30 | 20 | 1.10.016.0450.0000 | 52,27 | |||
Ø500 | 715 | 530 | 34 | 650 | 33 | 20 | 1.10.016.0500.0000 | 48,73 | ||||
600 | Ø560 | 840 | 615 | 38 | 770 | 36 | 20 | 1.10.016.0560.0000 | 77,93 | |||
Ø630 | 840 | 642 | 38 | 770 | 36 | 20 | 1.10.016.0630.0000 | 69,85 |
Fiyat Listesi
Çelik Flanş Fiyat Listesi | ||||
NW | ND 10 Fiyatı (TL) | ND 16 Fiyatı (TL) | ND 25 Fiyatı (TL) | ND 40 Fiyatı (TL) |
15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
20 | 85 | 85 | 85 | 85 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | 120 | 120 | 120 | 120 |
40 | 137 | 137 | 137 | 137 |
50 | 175 | 175 | 175 | 175 |
65 | 200 | 200 | 250 | 250 |
80 | 230 | 230 | 340 | 340 |
100 | 285 | 285 | 500 | 500 |
125 | 350 | 350 | 650 | 650 |
150 | 450 | 450 | 800 | 800 |
200 | 630 | 630 | 1.600 | 1.600 |
250 | 1.600 | 1.600 | 2.650 | 2.650 |
300 | 2.350 | 2.350 | 4.200 | 4.200 |
350 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
400 | 4.250 | 4.250 | 8.800 | 8.800 |
450 | 5.700 | 5.700 | 11.600 | 11.600 |
500 | 7.900 | 7.900 | 13.000 | 13.000 |
600 | 14.000 | 14.000 | 17.600 | 17.600 |