Fiyat Listesi
Hdpe boruların döşenirken birbirine bağlanması için Çelik Flanş ve plastik flanş adaptörleri kullanılır. Çelik flanş ölçüleri ve fiyat listesini burada görebilirsiniz.
Çelik Flanş Fiyat Listesi | ||||
NW | ND 10 Fiyatı (TL) | ND 16 Fiyatı (TL) | ND 25 Fiyatı (TL) | ND 40 Fiyatı (TL) |
15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
20 | 85 | 85 | 85 | 85 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | 120 | 120 | 120 | 120 |
40 | 137 | 137 | 137 | 137 |
50 | 175 | 175 | 175 | 175 |
65 | 200 | 200 | 250 | 250 |
80 | 230 | 230 | 340 | 340 |
100 | 285 | 285 | 500 | 500 |
125 | 350 | 350 | 650 | 650 |
150 | 450 | 450 | 800 | 800 |
200 | 630 | 630 | 1.600 | 1.600 |
250 | 1.600 | 1.600 | 2.650 | 2.650 |
300 | 2.350 | 2.350 | 4.200 | 4.200 |
350 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
400 | 4.250 | 4.250 | 8.800 | 8.800 |
450 | 5.700 | 5.700 | 11.600 | 11.600 |
500 | 7.900 | 7.900 | 13.000 | 13.000 |
600 | 14.000 | 14.000 | 17.600 | 17.600 |
Fiyatlar TL (Türk Lirası)na göre düzenlenmiştir.