Koruge SN4 Borular: Koruge boru sn4 tipi toprak taşıma yükünde %15 esneklik sağlamaktadır. Firmamız, yağmur suyu ve kanalizasyon sularının boru hatlarıyla uzaklaştırılıp, arıtmaya tabi tutulduktan sonra tekrar kullanılabilmesi konusunda önemli bir yere sahip olan koruge borularının tedariğini yapmaktadır. Rakip boru sistemlerinin tamamından daha ekonomik, kullanışlı ve uzun ömürlü olan PE esaslı koruge borular, 6 metre boyunda, 100mm-1000mm çapları arasında üretilmektedir. Taşıması gereken dış yük hesaplamasına göre SN4 sınıfı mevcuttur.
Muflu olarak belirttiğimiz ürünler manşon gerektirmez. Korige borular 6 mt boylar halinde üretilmektedir. Her boy boru 1 manşon 2 conta ile birleştirilir. Muflu borularda sadece 1 adet conta yeterlidir. Koruge borular HDPE hammadeden üretilmektedir. Ø100mm – Ø1000 mm çaplar arasında SN4 halka rijitliğinde üretim mevcuttur. Kanalizasyon, evsel ve endüstriyel atıkların uzaklaştırılması, yağmur suyu drenajı gibi cazibeli hatlarda korige borular kullanılmaktadır. Ayrıca yol geçişlerinde menfez olarakta kullanılabilir. Çift cidarlı esnek yapısı sayesinde, deprem ve sismik hareketlerden etkilenmez. 50 yıllık çalışma ömrü ile altyapı boru sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar.
Koruge SN4 Borular
Koruge borunun özellikleri
Malzeme polietilen (PE) hammadden mamuldür. Bu malzemeye TS EN 13476-3 standardının kapsamına uygun elemanların imalatını kolaylaştırmak için katkı maddeleri ilave edilir. Spiral yapıdaki tip B Borular, PE ‘den başka diğer polimerlerden yapılmış bir destek profili ihtiva edebilir.
Fiyat Listesi
SN4 Koruge Boru Fiyatları
Koruge Boru ve Ekleme Parçalarının Mekanik ve Performans Özellikleri
Halka Sertliği (SN)
Koruge borular, TS EN 13476–3 standardının öngördüğü SN (halka sertliği) değeri, bu standardın atıfda bulunduğu ISO 9969 standardına uygun olarak test edildiğinde SN4 değerlerini sağlamaktadır.
Polietilen (PE) Malzeme | |||
Özellik | Standart | Birim | Değer |
Halka sertliği, SN 4 | ISO 9969 | KN /M2 | ≥ 4 |
Halka Esnekliği
Koruge borular, EN 1446 standardına uygun olarak yapılan borunun dış çapına uygulanan baskıyla boru çapının %30’u kadar esnetilmekte ve bunun sonucunda boruda çatlama, kırılma ve deformasyon olmamaktadır.
Darbe Dayanımı
Koruge borular, EN 744 standardı uygun olarak test edildiğinde 0°C de kondisyonlanmış boru numunelerine ilgili standartta belirtilen her çapa uygun ağırlık borunun üzerine serbest düşme suretiyle uygulandığında borular kırılmadan dayanabilmektedir.
Sızdırmazlık Testi
EN 1277 standardına uygun yapılan elastomerik sızdırmazlık halkalı boru ve bağlantı parçalarından oluşan sistem 0,5 bar su ile 15 dakika test edildiğinde sistem sızdırmadan dayanabilmektedir.
Kimyasal Dayanıklılık
Polietilen ve polipropilenin kimyasallara dirençleri iyi düzeydedir.
Koruge Boruların Kimyasal Maddelere Dayanıklık Tablosu | |||||||
Kimyasal Adı | % Konst. | T(C°) | LDPE | HDPE | PP | PVC-U | |
Adipik Asit | doy. çöz. %1.4 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | SD | |||
Allil Alkol | ts-s | 20 | SD | D | D | SD | |
60 | DZ | D | D | DZ | |||
Alüminyum Hidroksit | süsp. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Amonyak, kuru gaz | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | ||||
Amonyak, sulu | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Amonyak, Sıvı | ts-g | 20 | SD | D | D | SD | |
60 | SD | D | DZ | ||||
Amonyak, Klorür | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Amonyak, Sülfat | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Anilin | doy. çöz. | 20 | DZ | DZ | |||
60 | DZ | DZ | |||||
Asitik Asit | 50 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | SD | |||||
Asitik Asit, donar | >96 | 20 | SD | D | D | DZ | |
60 | DZ | SD | SD | DZ | |||
Aseton | ts-s | 20 | SD | SD | D | DZ | |
60 | DZ | SD | D | DZ | |||
Bakır, (II) Sülfat | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | DZ | D | D | D | |||
Benzen | ts-s | 20 | DZ | SD | SD | DZ | |
60 | SD | SD | DZ | DZ | |||
Benzin (Yakıt) | çal.çöz. | 20 | DZ | D | DZ | D | |
60 | DZ | SD | DZ | D | |||
Bira | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Bitkisel Yağlar | ts-s | 20 | D | ||||
60 | SD | ||||||
Butan, gaz | ts-g | 20 | D | D | D | ||
60 | D | D | |||||
Civa | ts-s | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Demir (II) ve (III) Klorür | doy. çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Etanol | 40 | 20 | D | D | |||
60 | SD | SD | |||||
Etilen Klikol | ts-s | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Fenol | çöz. | 20 | SD | D | |||
60 | DZ | D | |||||
Formaldehit | 30-40 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | ||||
Gliserin | ts-s | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Hava | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Hidrojen | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | ||||
Hidrojen Peroksit | 30 | 20 | D | D | D | D | |
60 | SD | D | SD | D | |||
Hidrolik Asid | 30 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | SD | ||||
Hidrolik Asid | derişik | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | |||||
İdrar | 20 | D | D | D | D | ||
60 | D | D | D | SD | |||
İyot (alkolde) | çal.çöz. | 20 | DZ | DZ | D | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | ||||
Kalsiyum Karbonat | süsp. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Kalsiyum Klorür | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Karbon Dioksit, nemil gaz | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Karbon Monoksit, gaz | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Karbon Ttekrarlorür | ts-s | 20 | DZ | SD | DZ | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Klor (kuru gaz) | ts-g | 20 | DZ | SD | DZ | SD | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Klorlu Su | doy.çöz. | 20 | DZ | SD | D | ||
60 | DZ | DZ | SD | ||||
Kloroform | ts-s | 20 | DZ | DZ | SD | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Kurşun Asetat | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Kükürt Dioksit, kuru gaz | süsp. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | ||||
Metil Alkol | ts-s | 20 | D | D | D | D | |
60 | SD | D | SD | ||||
Nitrik Asit | 10 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | DZ | ||||
Nitrik Asit | 25 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | DZ | ||||
Nitrik Asit | >50 | 20 | DZ | DZ | D | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Nitrik Asit, dumanlı | 20 | DZ | DZ | DZ | DZ | ||
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Oksijen, gaz | ts-g | 20 | D | D | D | D | |
60 | SD | D | |||||
Petrol | 80/20 | 20 | DZ | ||||
60 | DZ | ||||||
Potasyum Hidroksit | çöz. | 20 | D | D | D | ||
60 | D | D | D | ||||
Potasyum Hidroksit | 50’ye kadar | 20 | D | D | |||
60 | D | D | |||||
Propan, gaz | ts-g | 20 | D | ||||
60 | |||||||
Sabun | çöz. | 20 | D | ||||
60 | SD | ||||||
Siklohekzanol | ts-k | 20 | D | D | DZ | ||
60 | D | SD | DZ | ||||
Sodyum Bikarbonat | doy.çöz. | 20 | D | D | D | DZ | |
60 | D | D | D | DZ | |||
Sirke | çal.çöz. | 20 | D | D | D | SD | |
60 | D | D | D | DZ | |||
Sodyum Hidroksit | çöz. | 20 | D | D | D | ||
60 | D | D | D | ||||
Sodyum Hidroksit | 40 | 20 | D | D | D | DZ | |
60 | D | D | DZ | ||||
Sodyum Karbonat | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Sodyum Karbonat | 50’ye kadar | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Sodyum Klorür | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | SD | |||
Sodyum Sülfat | doy.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | ||||
Su, Damıtık, Deniz | 20 | D | D | D | D | ||
60 | D | D | D | ||||
SU, kullanma, mineral (maden) | çal.çöz. | 20 | D | D | D | DZ | |
60 | D | D | D | DZ | |||
Sülfirik Asit | 10-30 | 20 | D | D | D | DZ | |
60 | D | D | D | DZ | |||
Sülfirik Asit | 50 | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Sülfirik Asit | 98 | 20 | SD | D | SD | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Sülfirik Asit | dumanlı | 20 | DZ | DZ | SD | D | |
60 | DZ | DZ | DZ | D | |||
Süt | çal.çöz. | 20 | D | D | D | D | |
60 | D | D | D | D | |||
Şarap | çal.çöz. | 20 | D | D | D | ||
60 | D | D | D | ||||
Tolujen | ts-s | 20 | DZ | SD | SD | D | |
60 | DZ | DZ | DZ | SD | |||
Trikloroetilen | çöz. | 20 | DZ | DZ | DZ | DZ | |
60 | DZ | DZ | DZ | DZ | |||
Üre | ts-s | 20 | D | D | |||
60 | D | D | |||||
Yağlar (bitkisel ve hayvansal) | ts-s | 20 | SD | D | D | ||
60 | DZ | SD | D |
Koruge SN4 Borular Saha Uygulamaları