Plastik Flanş Enjeksiyon Ek Parçası PN6/PN10/PN16
PN6 Enjeksiyon & Konfeksiyon
PN6 Plastik Flanş İmalat Ölçüleri DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* Enjeksiyon ek parçası.
DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* | |||||||||||
PN6 PLASTİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | |||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D4 (mm) | Tol | D3 (mm) | Tol | H1 (mm) | Tol | X (mm) | H3 (mm) | Z (mm) | KOD NO |
25 | Ø32 | 62 | -2 | 40 | -2 | 10 | -2
+6 | 10 | 40 | 60 | 1.10.006.0032.0000 |
32 | Ø40 | 74 | 50 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1.10.006.0040.0000 | |||
40 | Ø50 | 84 | 61 | 12 | 10 | 40 | 62 | 1.10.006.0050.0000 | |||
50 | Ø63 | 94 | 75 | 14 | 10 | 50 | 74 | 1.10.006.0063.0000 | |||
65 | Ø75 | 114 | 89 | 16 | 15 | 56 | 87 | 1.10.006.0075.0000 | |||
80 | Ø90 | 130 | 105 | 25 | 15 | 60 | 100 | 1.10.006.0090.0000 | |||
100 | Ø110 | 150 | 125 | 25 | 15 | 70 | 110 | 1.10.006.0110.0000 | |||
Ø125 | 150 | 132 | 25 | 15 | 85 | 125 | 1.10.006.0125.0000 | ||||
125 | Ø140 | 180 | 155 | 30 | 15 | 85 | 130 | 1.10.006.0140.0000 | |||
150 | Ø160 | 205 | 175 | 30 | 15 | 85 | 130 | 1.10.006.0160.0000 | |||
Ø180 | 235 | 180 | 30 | 20 | 110 | 160 | 1.10.006.0180.0000 | ||||
200 | Ø200 | 260 | 232 | 30 | 20 | 110 | 160 | 1.10.006.0200.0000 | |||
Ø225 | 260 | 235 | 30 | 20 | 110 | 160 | 1.10.006.0225.0000 | ||||
250 | Ø250 | 315 | 285 | 32 | 25 | 110 | 167 | 1.10.006.0250.0000 | |||
Ø280 | 315 | 291 | 32 | 25 | 130 | 187 | 1.10.006.0280.0000 | ||||
300 | Ø315 | 371 | 335 | 32 | 25 | 130 | 187 | 1.10.006.0315.0000 | |||
350 | Ø355 | 421 | 373 | 35 | 30 | 150 | 215 | 1.10.006.0355.0000 | |||
400 | Ø400 | 471 | 427 | 40 | 30 | 150 | 220 | 1.10.006.0400.0000 | |||
500 | Ø450 | 576 | 514 | 50 | 35 | 180 | 265 | 1.10.006.0450.0000 | |||
Ø500 | 576 | 530 | 50 | 35 | 180 | 265 | 1.10.006.0500.0000 | ||||
600 | Ø560 | 677 | 615 | 55 | 35 | 200 | 290 | 1.10.006.0560.0000 | |||
Ø630 | 677 | 642 | 55 | 35 | 200 | 290 | 1.10.006.0630.0000 | ||||
700 | Ø710 | 781 | 737 | 55 | 35 | 200 | 290 | 1.10.006.0710.0000 | |||
800 | Ø800 | 888 | 840 | 55 | 35 | 200 | 290 | 1.10.006.0800.0000 |
PN10 Enjeksiyon & Konfeksiyon
PN10 Flanş Adaptörlü İmalat Ölçüleri DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* Enjeksiyon ek parça.
DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* | ||||||||||||
PN10 PLASTİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | ||||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D4 (mm) | Tol | D3 (mm) | Tol | H1 (mm) | Tol | X (mm) | H3 (mm) | Z (mm) | KOD NO | AĞIRLIK (Kg) |
25 | Ø32 | 68 | -2 | 40 | -2 | 10 | -2
+6 | 10 | 40 | 60 | 1.10.010.0032.0000 | 0,030 |
32 | Ø40 | 78 | 50 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1.10.016.0040.0000 | 0,042 | |||
40 | Ø50 | 88 | 61 | 12 | 10 | 50 | 72 | 1.10.016.0050.0000 | 0,055 | |||
50 | Ø63 | 102 | 75 | 14 | 10 | 56 | 80 | 1.10.016.0063.0000 | 0,101 | |||
65 | Ø75 | 122 | 89 | 16 | 15 | 60 | 91 | 1.10.016.0075.0000 | 0,205 | |||
80 | Ø90 | 138 | 105 | 25 | 15 | 70 | 110 | 1.10.016.0090.0000 | 0,373 | |||
100 | Ø110 | 158 | 125 | 25 | 15 | 85 | 125 | 1.10.016.0110.0000 | 0,530 | |||
Ø125 | 158 | 132 | 25 | 15 | 85 | 125 | 1.10.016.0125.0000 | 0,514 | ||||
125 | Ø140 | 188 | 155 | 30 | 15 | 85 | 130 | 1.10.016.0140.0000 | 0,786 | |||
150 | Ø160 | 212 | 175 | 30 | 15 | 110 | 155 | 1.10.016.0160.0000 | 0,570 | |||
Ø180 | 212 | 180 | 30 | 20 | 110 | 160 | 1.10.016.0180.0000 | 1,173 | ||||
200 | Ø200 | 268 | 232 | 32 | 20 | 110 | 162 | 1.10.016.0200.0000 | 1,857 | |||
Ø225 | 268 | 235 | 32 | 20 | 110 | 162 | 1.10.016.0225.0000 | 1,919 | ||||
250 | Ø250 | 320 | 285 | 35 | 25 | 110 | 170 | 1.10.016.0250.0000 | 2,829 | |||
Ø280 | 320 | 291 | 35 | 25 | 130 | 190 | 1.10.016.0280.0000 | 3,170 | ||||
300 | Ø315 | 370 | 335 | 35 | 25 | 130 | 190 | 1.10.016.0315.0000 | 4,231 | |||
350 | Ø355 | 430 | 373 | 40 | 30 | 150 | 220 | 1.10.016.0355.0000 | 6,546 | |||
400 | Ø400 | 482 | 427 | 46 | 30 | 150 | 226 | 1.10.016.0400.0000 | 8,686 | |||
500 | Ø450 | 585 | 514 | 60 | 35 | 180 | 275 | 1.10.016.0450.0000 | 15,803 | |||
Ø500 | 585 | 530 | 60 | 35 | 180 | 275 | 1.10.016.0500.0000 | 15,699 | ||||
600 | Ø560 | 685 | 615 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.016.0560.0000 | 23,008 | |||
Ø630 | 685 | 642 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.016.0630.0000 | 25,066 | ||||
700 | Ø710 | 783 | 737 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.010.0710.0000 | ||||
800 | Ø800 | 890 | 840 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.010.0800.0000 |
PN16 Enjeksiyon & Konfeksiyon
PN16 Plastik Flanş İmalat Ölçüleri DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* Enjeksiyon ek parçası.
DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* | ||||||||||||
PN16 PLASTİK FLANŞ İMALAT ÖLÇÜLERİ (Enjeksiyon PARÇASI) | ||||||||||||
DN | ÇAP (mm) | D4 (mm) | Tol | D3 (mm) | Tol | H1 (mm) | Tol | X (mm) | H3 (mm) | Z (mm) | KOD NO | AĞIRLIK (kg) |
25 | Ø32 | 68 | -2 | 40 | -2 | 10 | -2
+6 | 10 | 40 | 60 | 1.10.016.0032.0000 | 0,045 |
32 | Ø40 | 78 | 50 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1.10.016.0040.0000 | 0,063 | |||
40 | Ø50 | 88 | 61 | 12 | 10 | 50 | 72 | 1.10.016.0050.0000 | 0,083 | |||
50 | Ø63 | 102 | 75 | 14 | 10 | 56 | 80 | 1.10.016.0063.0000 | 0,152 | |||
65 | Ø75 | 122 | 89 | 16 | 15 | 60 | 91 | 1.10.016.0075.0000 | 0,308 | |||
80 | Ø90 | 138 | 105 | 25 | 15 | 70 | 110 | 1.10.016.0090.0000 | 0,560 | |||
100 | Ø110 | 158 | 125 | 25 | 15 | 85 | 125 | 1.10.016.0110.0000 | 0,795 | |||
Ø125 | 158 | 132 | 25 | 15 | 85 | 125 | 1.10.016.0125.0000 | 0,771 | ||||
125 | Ø140 | 188 | 155 | 30 | 15 | 85 | 130 | 1.10.016.0140.0000 | 1,179 | |||
150 | Ø160 | 212 | 175 | 30 | 15 | 110 | 155 | 1.10.016.0160.0000 | 0,855 | |||
Ø180 | 212 | 180 | 30 | 20 | 110 | 160 | 1.10.016.0180.0000 | 1,760 | ||||
200 | Ø200 | 268 | 232 | 32 | 20 | 110 | 162 | 1.10.016.0200.0000 | 2,786 | |||
Ø225 | 268 | 235 | 32 | 20 | 110 | 162 | 1.10.016.0225.0000 | 2,879 | ||||
250 | Ø250 | 320 | 285 | 35 | 25 | 110 | 170 | 1.10.016.0250.0000 | 4,244 | |||
Ø280 | 320 | 291 | 35 | 25 | 130 | 190 | 1.10.016.0280.0000 | 4,755 | ||||
300 | Ø315 | 370 | 335 | 35 | 25 | 130 | 190 | 1.10.016.0315.0000 | 6,347 | |||
350 | Ø355 | 430 | 373 | 40 | 30 | 150 | 220 | 1.10.016.0355.0000 | 9,819 | |||
400 | Ø400 | 482 | 427 | 46 | 30 | 150 | 226 | 1.10.016.0400.0000 | 13,029 | |||
500 | Ø450 | 585 | 514 | 60 | 35 | 180 | 275 | 1.10.016.0450.0000 | 23,705 | |||
Ø500 | 585 | 530 | 60 | 35 | 180 | 275 | 1.10.016.0500.0000 | 23,549 | ||||
600 | Ø560 | 685 | 615 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.016.0560.0000 | 34,512 | |||
Ø630 | 685 | 642 | 60 | 35 | 200 | 295 | 1.10.016.0630.0000 | 37,599 |